Gyors és erőteljes védelem lassulások nélkül, tűzfallal és szülői felügyelettel.
Számítógépek száma | 1 év | 2 év | 3 év | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Új szoftver vásárlása esetén | Normál | *Kedvezményes | Normál | *Kedvezményes | Normál | Kedvezményes |
1 gépre | 17 262 Ft | 8 631 Ft | 25 893 Ft | 14 447 Ft | 36 250 Ft | 18 125 Ft |
2 gépre | 27 374 Ft | 13 687 Ft | 36 561 Ft | 18 281 Ft | 51 185 Ft | 25 593 Ft |
3 gépre | 36 566 Ft | 18 283 Ft | 54 848 Ft | 27 424 Ft | 76 788 Ft | 38 394 Ft |
4 gépre | 48 758 Ft | 24 379 Ft | 73 137 Ft | 36 569 Ft | 102 391 Ft | 51 196 Ft |
5 gépre | 51 123 Ft | 25 561 Ft | 76 684 Ft | 38 342 Ft | 107 357 Ft | 53 679 Ft |
* 50% kedvezmény esetén |
Számítógépek száma | 1 év | 2 év | 3 év | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Meglévő licenc megújítása | Normál | *Kedvezményes | Normál | *Kedvezményes | Normál | Kedvezményes |
1 gépre | 12 083 Ft | 6 041 Ft | 21 750 Ft | 10 875 Ft | 29 345 Ft | 14 672 Ft |
2 gépre | 17 061 Ft | 8 531 Ft | 30 711 Ft | 15 356 Ft | 41 435 Ft | 20 718 Ft |
3 gépre | 25 596 Ft | 12 798 Ft | 46 073 Ft | 23 037 Ft | 62 161 Ft | 31 081 Ft |
4 gépre | 34 130 Ft | 17 065 Ft | 61 435 Ft | 37 716 Ft | 82 888 Ft | 41 444 Ft |
5 gépre | 48 054 Ft | 24 027 Ft | 74 230 Ft | 37 115 Ft | 105 807 Ft | 52 904 Ft |
* 50% kedvezmény esetén |